Statistiche mensili dell'anno 2021
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Gennaio | 4255 | 7922 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2020 | 80127 | 138144 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 2551 |
Uffici | 2090 |
IMU | 1724 |
Contatti | 1695 |
Il Comune | 1582 |
Sindaco | 1486 |
Urbanistica ed Edilizia | 1470 |
Istruzioni per la raccolta funghi epigei spontanei da parte dei non residenti nella Regione Abruzzo | 1463 |
SUE | 1357 |
Informazioni | 1283 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità